89.000 RSD
Uskoro dostupan
Za sve proizvode Airpers
1-2 radna dana
preko Banca Intese
Kuriru prilikom isporuke
Tipovi bazena | |
---|---|
Idealni tip bazena | Podzemni i nadzemni bazeni |
Veličina bazena | Bilo koja veličina bazena |
Materijal bazena | Bilo koji materijal bazena |
Performanse | |
Motor | 2 x propeler (bez četki) 1 x impeler (bez četki) |
Tip filtera | Zatvoreni filter |
Kapacitet korpe za filter | 5L |
Specifikacija filtracije | 200µm korpa za filter |
Specifikacije proizvoda | |
Trajanje baterije | 12 sati |
Kapacitet baterije | 4000mAh |
Metod punjenja | Solarno i DC punjenje |
Vreme punjenja | 2.5 sati |
Karakteristike proizvoda | |
Dizajn protiv zaglavljivanja | √ |
UV otporno telo | √ |
Ultrazvučna detekcija | √ |
Aiper aplikacija | √ |
Detekcija temperature vode | √ |
Garancija | 1 godina |
Karakteristike | Scuba SE | Scuba S1 | Scuba S1 Pro | Pilot H2 |
---|---|---|---|---|
Motor | Dual Motor: 1 za pogon i 1 za usisavanje | Tri Motor: 2 za pogon i 1 za usisavanje (bez četkica) | Quad Motor: 2 za pogon (bez četkica) i 2 za usisavanje (bez četkica) | 1 Motor za usisavanje |
Vreme punjenja | 3 sata | 3-4 sata | 4 sata | 2 sata |
LED indikator | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kapacitet filter korpe | Posuda šasije 2L | 3.5L | 5L | 1L |
Trajanje baterije | Do 100 minuta | Do 150 minuta | Do 180 minuta | Do 70 minuta |
Tip bazena | Nadzemni | Podzemni | Podzemni | Nadzemni i podzemni |
Zone čišćenja | Svaka ravna površina | Pod, zidovi | Pod, zidovi | Svaka ravna površina, naduvani bazeni, tople kade |
Brzo ispuštanje vode | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Površine za čišćenje | Beton, stakloplastika, vinil | Beton, stakloplastika, vinil, pločice | Beton, stakloplastika, vinil, pločice | Beton, stakloplastika, vinil, pločice |
Aktivacija jednim klikom | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Oblik bazena | Pravougaoni | Svaki oblik | Svaki oblik | Svaki oblik |
Površina bazena | Do 80㎡, dužine 9m | Do 150㎡, dužine 15m | Do 150㎡, dužine 15m | Ne |
Pogon | Dva točka (2WD) | Četiri točka sa gusenicama | Četiri točka sa gusenicama | Ne |
Tip čišćenja | Usisavanje i 2 donje četke | Usisavanje i 1 aktivni PVC valjak | Usisavanje i dvostruki aktivni prednji/zadnji valjci | Usisavanje i donje četke |
Protok | 75 l/m | 265 l/m | 379 l/m | 80 l/m ili 110 l/m |
Automatsko okretanje | ✓ | ✓ | ✓ | Ne |
Gustina filtracije | Fina filter posuda 180μm | Fina filter korpa 180μm | Fina filter korpa 180μm | Fina filter korpa 180μm |
Navigaciona tehnologija | Ne | WavePath™ 2.0 | WavePath™ 2.0 | Ne |
Režimi čišćenja | Pod | Pod, zidovi, programirano čišćenje | Pod, zidovi, programirano čišćenje | Standardni režim / režim snage |
IP klasifikacija | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
Maksimalna dubina vode | 3m | 3m | 3m | 3m |
Koncentracija hlora u vodi | <4 mg/l | <4 mg/l | <4 mg/l | <4 mg/l |
Salinitet vode | <5‰ | <5‰ | <5‰ | <5‰ |
Temperatura vode | 10-35°C | 10-35°C | 10-35°C | 10-35°C |
pH vode | 7.0-7.4 | 7.0-7.4 | 7.0-7.4 | 7.0-7.4 |
Težina | 4 kg | 9 kg | 11.7 kg | 6.44 kg |
Šifra proizvoda | AI00421864001 | AI00425064001 | AI00425964001 | AI00502564001 |
Dodaci uključeni | Punjac, kuka, 2 x četke | Punjac, kuka | Punjac, kuka | Stanica za punjenje, drška |
Mi koristimo kolačiće kako bismo osigurali da vam pružimo najbolje iskustvo na našoj web stranici. Ako nastavite da koristite ovaj sajt, pretpostavićemo da ste zadovoljni sa njom.